以下为主要业务参考价格,若您有特别需要,欢迎把具体要求发邮件到print@picjoy.com询问。
| 制作时间 | 文件收到并确认无误后, 最终定稿后1个工作日内制作完毕 |
| 免费送货条件 | 1. 单笔订单超过199元。 2. 使用第三方快递送达,正常情况1个工作日送达。 3. 送货地区:江、浙、沪地区。 4. 不包含任何大于A4尺寸的展板类,玻璃瓷器,等难包装易破损项目 |
| 收费送货 | 1. 不满足免费送货条件的订单,PICJOY将按快递成本收取运费,每件商品最低15元起。 2. 加急订单,将按成本收取运费,使用即时快递服务,上海市区范围内1-2小时即可送达,每件商品最低25元起。 |
数码印刷
彩色数码印刷 传统纸张,包括:铜版纸,亚粉纸或双胶纸 |
||||
纸张尺寸:A3+ 464*320mm 每款纸张,或每个文件,起步费50元起 |
||||
| 克重 | 1-49 | 50-199 |
200-499 | >500 |
| 80-157克 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 2 |
| 200克 | 4 | 3 | 2.5 | 2.2 |
| 250克 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 300克 | 6 | 4 | 3.5 | 3 |
| 光膜亚膜 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
纸张尺寸:B2 750*530mm 每个订单200元起 每款纸张,或每个文件,起步费100元起 |
||||
| 克重 | 1-49 | 50-199 |
200-499 | >500 |
| 80-157克 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 200克 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 250克 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 300克 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 光膜亚膜 | 6 | 5 | 4 | 3 |
不干胶 |
||
单面彩色数码印刷 纸张面积:464*320mm 印刷最大面积:450*305mm
8种纸张选择: |
单价 |
每款纸张,每个文件的 起步费 |
S1. 光面铜板纸不干胶 S4. 毛面双胶纸不干胶 |
6 | 50 |
S2. 光面铜板纸不干胶+光膜 S3. 光面铜板纸不干胶+亚膜 |
9 | 70 |
S5. 透明不干胶+光膜 S6. 透明不干胶+亚膜 S7. 白色PVC不干胶+光膜 S8. 白色PVC不干胶+亚膜 |
11 | 70 |
切割费 - 手工直线 |
0.3/刀 | - |
切割费 - 数码切割异形 (最大可切割面积420*297mm) |
6/大张 | 80 |
| 顶级卡片数码印刷 | ||||||||||
|
||||||||||
| 纸张 | 起步价 | A3+ | 名片 (每100张) |
A6 (每8张) |
生产周期 (工作日) |
|||||
单面 |
双面 | 单面 |
双面 | 单面 |
双面 | |||||
| D-A300 | 50 | 6 | 12 | 40 | 60 | 6 | 12 | 1 | ||
| D-B300 | 50 | 6 | 12 | 40 | 60 | 6 | 12 | 1 | ||
| D-C300 | 50 | 14 | 20 | 80 | 100 | 14 | 20 | 1 | ||
| D-D300 | 50 | 14 | 20 | 80 | 100 | 14 | 20 | 1 | ||
| D-E280 | 50 | 8 | 13 | 45 | 60 | 8 | 13 | 1 | ||
| D-F250 | 50 | 20 | 26 | 100 | 130 | 20 | 26 | 1 | ||
| D-G240 | 50 | 25 | 31 | 130 | 160 | 25 | 31 | 2~3 | ||
| D-H240K | 50 | 10 | 16 | 50 | 80 | 10 | 16 | 1 | ||
D-I240 D-IW240 |
50 | 10 | 16 | 50 | 80 | 10 | 16 | 1 | ||
| D-K220K | 50 | 16 | 22 | 80 | 110 | 16 | 22 | 2~3 | ||
| D-L250 | 50 | 16 | 22 | 80 | 110 | 16 | 22 | 2~3 | ||
| D-M250 | 50 | 16 | 22 | 80 | 110 | 16 | 22 | 2~3 | ||
| D-N250 | 50 | 25 | 35 | 125 | 175 | 25 | 35 | 2~3 | ||
D-O240 D-OW240 |
50 | 14 | 20 | 70 | 100 | 14 | 20 | 2~3 | ||
D-P280 D-PW280K |
50 | 14 | 20 | 70 | 100 | 14 | 20 | 2~3 | ||
| D-Q220K | 50 | 16 | - | 80 | - | 16 | - | 2~3 | ||
| D-R270 | 50 | 12 | 18 | 60 | 90 | 12 | 18 | 2~3 | ||
| D-S270 | 50 | 12 | 18 | 60 | 90 | 12 | 18 | 2~3 | ||
| D-X210K | 50 | 12 | 18 | 60 | 90 | 12 | 18 | 2~3 | ||
| D-Y260 | 50 | 10 | 16 | 50 | 80 | 10 | 16 | 2~3 | ||
| 黑白激光打印(每款纸张,或每个文件,起步费30元起) | ||||||
| 70-80克双胶纸 | 100-120克双胶纸 | 80 克彩色扉页纸 | ||||
| 数量 | A4 | A3 |
A4 | A3 |
A4 | A3 |
| 1-99 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
| 100-999 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.6 |
| > 1000 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | ||
| 黑白复印 (70-80克双胶纸) (每款纸张,或每个文件,起步费30元起) | ||
| 数量 | A4 | A3 |
| 1-49 | 0.5 | 1 |
| 50-499 | 0.3 | 0.5 |
| > 500 | 0.2 | 0.4 |
| 后道工序 (20元起) | ||
| 项目 | A4 | A3 |
| 冷裱光膜/亚膜 | 3 | 4 |
| 裱KT板 | 10 | 15 |
| 过塑 | 6 | 12 |
| 可撕线,折页线 | 0.5 / 条 | |
| 手工不干胶模切 | 0.5 / 刀 | |
| 轧车模切 | 0.20 / 张,300元起, 排刀模费按实际情况收取 |
|
| 折页 | 0.1 / 折 | |
| 可变数据 | 0.2元/号(起印50元) | |
| 装订(20元起) | ||
| 项目 | A4 | A3 |
| 竖式胶装 | 10 | 20 |
| 横式胶装 | 20 | 20 |
| 骑马订 | 5 | - |
| 铁圈装订(<30P, 亚面塑料封面) | 10 | 14 |
| 塑圈装订 | 6 | 8 |
| 硬封面精装 | 110 | 160 |



